Количество вакантных мест для приёма (перевода) детей в МКУДО «ДШИ р.п. Панино на 2023-2024 учебный год - 57.
|
№ п/п |
Название образовательной программы |
Прием |
Перевод |
|
БЮДЖЕТ |
|||
| 1 | Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства: | ||
|
|
Фортепиано | 6 | 1 |
|
|
Народные инструменты (аккордеон, баян) | 6 | 1 |
| 2 | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства: | ||
|
|
Хореографическое творчество | 15 | 2 |
| 3 | Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области изобразительного искусства: | ||
|
|
Живопись | 15 | 2 |
|
|
Всего: | 42 | 6 |
| 1 | Дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области музыкального искусства | ||
|
|
Эстрадное пение | 12 | 1 |
|
|
Синтезатор | 3 | 1 |
|
|
Фортепиано | 0 | 0 |
|
|
Баян | 0 | 0 |
|
|
Всего: |
|
|
| 2 | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области хореографического искусства | ||
|
|
Хореографическое искусство | 0 | 0 |
| 3 |
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области изобразительного искусства |
||
|
|
Изобразительное искусство | 0 | 0 |
|
|
Всего: | 15 | 2 |
Скачать файл: Количество-вакантных-мест-для-приёма 24-25.doc
Просмотр документа онлайн: Ссылка